根据陕西省黄河流域和巴山区域小水电清理整改工作领导小组办公室《澳门小赌攻略_澳门赌场app-下载*官网:对黄河流域和巴山区域小水电清理整改分类处置意见进行公示的函》(陕小水电整改办〔2023〕12号)要求,现对我市黄河流域小水电清理整改分类处置意见进行公示,公示时间为2023年6月20日至2023年6月26日。
渭南市黄河流域小水电站清理整改工作专班办公室
2023年6月20日
附件
陕西省黄河流域和巴山区域小水电清理整改分类处置意见表
| 序号 | 市(区) | 水电站名称 | 所处县区 | 装机容量(kw) | 分类处置意见 | 
1  | 渭南市  | 槐沟河水电站  | 白水县  | 6600  | 整改  | 
2  | 明珠(王莽寨)水电站  | 白水县  | 3600  | 整改  | |
3  | 五峰水电站  | 白水县  | 4800  | 整改  | |
4  | 张家船水电站  | 白水县  | 2400  | 整改  | |
5  | 王家河水电站  | 白水县  | 10250  | 退出  | |
6  | 前河水电站  | 澄城县  | 4850  | 退出  | |
7  | 前滩水电站  | 澄城县  | 6000  | 退出  | |
8  | 三眼桥水电站  | 澄城县  | 4800  | 整改  | |
9  | 党家湾水电站  | 蒲城县  | 3200  | 整改  | |
10  | 下湾水电站  | 蒲城县  | 3000  | 整改  | |
11  | 陕华供水管线水电站  | 华州区  | 250  | 整改  | 
