一、总体情况
2021年以来,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,不断加强与主流媒体合作,充分利用门户网站、微信等融媒体平台进行宣传报道,形成多层次、全覆盖的信息公开体系,持续推动政府信息公开工作。
(一)主动公开方面。2021年我局不断充实政务公开内容,提高工作透明度。通过渭南市文化和旅游局网站发布政务信息320条,信息公开年度报告1条、人事信息3条、政府文件信息1条,财务及三公经费信息6条。做到及时、准确、全面公开群众普遍关心、涉及群众切身利益的政务信息,提高了政务公开的透明度。
(二)依申请公开方面。2021年,我局收到政府信息公开申请0件。
(三)政府信息管理方面。按照《政府信息公开条例》,持续更新信息公开指南、公开制度、公开规定等,并在官网同步公示;加强政府信息管理。将公开属性随公文同审同批,第一时间进行公开,确保信息及时有效性;规范保密审查管理。按照《保密法》规定,公开信息均通过严格的审核后进行发布,确保公开信息不涉密;严格遵照政府网站信息审核制度,切实履行监管责任,及时整改存在问题,全面提高门户网站、微信公众号和微博等的政府信息公开服务水平。
(四)平台建设方面。规范网站框架,合理规划网站栏目设置。梳理整合政府网站子栏目,优化后设置一级栏目7个,二级栏目26个,开设专题专栏4个。健全保障体系,全力做好网站内容保障。及时发布全市文旅系统各项重大会议、活动,第一时间在网站发声,信息发250条;针对全局党建、扫黑除恶等重点工作,开设专题专栏4个;全年共上传审核工作动态、澳门小赌攻略_澳门赌场app-下载*官网、政务公开、政民互动等各栏目信息320余条。
(五)监督保障方面。为扎实推进政府信息公开工作,成立政务公开领导小组,明确各成员单位工作职责和任务分工。领导小组下设办公室,负责指导、协调、监督全系统政务公开工作,各成员单位均实行分管领导负责制,工作人员实行AB岗递补工作制度,做到了领导、机构、人员“三到位”。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项  | |||
信息内容  | 本年制发件数  | 本年废止件数  | 现行有效件数  | 
规章  | 0  | 0  | 0  | 
行政规范性文件  | 2  | 0  | 7  | 
第二十条第(五)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政许可  | 9  | ||
第二十条第(六)项  | |||
信息内容  | 本年处理决定数量  | ||
行政处罚  | 0  | ||
行政强制  | 0  | ||
第二十条第(八)项  | |||
信息内容  | 本年收费金额(单位:万元)  | ||
行政事业性收费  | 0  | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)  | 申请人情况  | ||||||||
自然人  | 法人或其他组织  | 总计  | |||||||
商业 企业  | 科研 机构  | 社会公益组织  | 法律服务机构  | 其他  | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
三、本年度办理结果  | (一)予以公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(三)不予公开  | 1.属于国家秘密  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.其他法律行政法规禁止公开  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.危及“三安全一稳定”  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.保护第三方合法权益  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.属于三类内部事务信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
6.属于四类过程性信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
7.属于行政执法案卷  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
8.属于行政查询事项  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(四)无法提供  | 1.本机关不掌握相关政府信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.没有现成信息需要另行制作  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.补正后申请内容仍不明确  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(五)不予处理  | 1.信访举报投诉类申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2.重复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
3.要求提供公开出版物  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
4.无正当理由大量反复申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(六)其他处理  | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
 0  | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
 0  | ||
3.其他  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
(七)总计  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、结转下年度继续办理  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议  | 行政诉讼  | |||||||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 未经复议直接起诉  | 复议后起诉  | ||||||||
结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | 结果维持  | 结果纠正  | 其他结果  | 尚未审结  | 总计  | |||||
0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,我局政府信息公开工作不断规范和完善,但仍存在差距和不足。下一步,我们将持续深入推动政府信息公开工作,加强信息公开工作力度,扩公开范围,丰富公开形式,深化公开效果,加大公共服务资源的整合力度,提升政府信息公开工作的便民服务水平,把政务信息公开工作真正纳入到日常化、制度化、规范化的轨道,全面推进政府信息公开工作,力求我局的政府信息公开工作再上新台阶。
六、其他需要报告的事项
2021年无其他需要报告的事项,无收取信息处理费情况。
